查看完整版本: 美少女們的勝利,2010/11/22付Oricon單曲、專輯銷量榜ACG相關歌曲部分榜評

小13 2010-11-20 22:34

美少女們的勝利,2010/11/22付Oricon單曲、專輯銷量榜ACG相關歌曲部分榜評

[img]http://img413.imageshack.us/img413/9238/87426182.jpg[/img]
秋番主題曲發售的腳步放緩,不過排行榜上的競爭依然十分激烈,上周的榜單又迎來了一輪新的大換血。本周榜評嘗試著加入了新的內容,文中提到的每週新上榜歌曲都會直接在曲名處設置超連結,點擊直接進入相應歌曲的下載試聽,也歡迎大家在評論中對新功能以及榜評的各種不足給予回饋。

[color=#fff][size=10px][size=3][color=#000000]上周單曲榜Top200新歌進榜11首,Top50 14首,Top100 29首,Top200 57首。[/color][/size]
[/size][/color]
[color=#fff][size=10px][align=left][size=3][color=black]新歌進榜,2首歌曲打入Top10,分別是排位第7的「閃電十一人」ED6[color=#0000ff]「Shining Power」[/color]以及第8的「緣之空」ED[color=#0000ff]「PINKY JONES」[/color]。這兩只單曲的共同點可以說還是非常多的,歌曲本身都是元氣之作,而演唱者Berryz工房和MOMOIRO CLOVER都是兩只絕對的少女Loli組合,對於宅男的殺傷力可見一斑,而在AKB48復蘇了美少女偶像團體的當下,這樣的元氣萌少女唱跳歌曲都是十分吃香了。當然「緣之空」動畫本身對歌曲肯定也有不少銷量加成,畢竟這部作品不折不扣的成為了這一季新番動畫的話題王之一。兩首歌曲單周銷量分別為2萬3450張和2萬2936張。[/color][/size][/align][align=left][color=#000000][/color][/align][align=left][size=3][color=black]Nico歌手在商業上的潛力無限我們已經從此前多為歌手身上見識到了,Niconico上活躍的PointFive(.5)在今年7月發售的首張專輯「enhAnce」取得不俗銷量之後,首張單曲「Select me」也終於在上周發售,周間銷量1萬3428張排名第12位,集合了clear、蛇足等幾位當紅vocal,官方精心設計的5人虛擬形象,用好聲音征服所有的聽眾,這張單曲理所當然的取得了商業上的成功。排名第14位的則是豐崎愛生的新單曲[color=#0000ff]「Dill」[/color],作為sphere五連發企劃的倒數第二彈,在沒有任何動畫tie up帶動的情況下依然周間賣出了1萬1504張,足以見得豐崎愛生自身人氣之旺,此次單曲也是相當好聽,作為歌手的豐崎愛生也在不斷進步。[/color][/size][/align][align=left][size=3][color=#000000][/color][/size][/align][size=3][color=#000000][align=left][color=black]其他新作方面,延续动画一期阵容,由吉田仁美和动画中伊卡洛斯的声优早见沙织结成的组合blue drops演唱的「天降之物f」OP[color=#0000ff]「Heartの确率」[/color]在怦然心动的爱恋中好评发售,周间4698张的销量排名22位,值得鼓励,单曲同时收录了动画第一话的ED,fans们不可错过了;「网球王子」当中立海大几名帅哥结成的组合立海ヤング汉的新单曲[color=#0000ff]「SOUL MATE」[/color]在好评中大卖4278张排名25,所谓人多力量大,这张单曲在网王近期角色歌中算是卖的相当好的一张了;麻生夏子演唱的「MM一族!」ED[color=#0000ff]「More-more LOVERS!!」[/color]周间卖出2266张排名38,而两位女主角演唱的OP三周时间已经了几达到了5231张,这部作品的人气也是相当旺盛;「百花缭乱」的ED[color=#0000ff]「恋にせっせ通りゃんせ」[/color]集结了悠木碧、钉宫理惠和寿美菜子三位当红声优,略带复古和风之气的主题曲也得到了不少好评,周间销量1936张排名49位;「只有神知道的世界」豪华的歌曲8连发企划第二弹则是角色歌编号0,伊藤加奈惠演绎的[color=#0000ff]艾露西的可爱角色歌[/color],周间销量1823张,排名53位,而发售两周的动画OP上周累计已经达到1万2018张,不知道8周过后销量是否会有大突破呢;牧野由依纪念歌手出道5周年的单曲[color=#0000ff]「碧の香り」[/color]作为「SOUL EATER」重播版的ED使用,悠扬的旋律令人沉醉,可惜Tie重播版动画效果似乎不太明显,周间销量1763张排名55。[/color][/align]
[align=left]Nico歌手在商業上的潛力無限我們已經從此前多為歌手身上見識到了,Niconico上活躍的PointFive(.5)在今年7月發售的首張專輯「enhAnce」取得不俗銷量之後,首張單曲「Select me」也終於在上週發售,週間銷量1萬3428張排名第12位,集合了clear、蛇足等幾位當紅vocal,官方精心設計的5人虛擬形象,用好聲音征服所有的聽眾,這張單曲理所當然的取得了商業上的成功。排名第14位的則是豐崎愛生的新單曲「[color=blue]Dill[/color]」,作為sphere五連發企劃的倒數第二彈,在沒有任何動畫tie up帶動的情況下依然週間賣出了1萬1504張,足以見得豐崎愛生自身人氣之旺,此次單曲也是相當好聽,作為歌手的豐崎愛生也在不斷進步。

    其他新作方面,延續動畫一期陣容,由吉田仁美和動畫中伊卡洛斯的聲優早見沙織結成的組合blue drops演唱的「天降之物f」OP「[color=blue]Heartの確率[/color]」在怦然心動的愛戀中好評發售,週間4698張的銷量排名22位,值得鼓勵,單曲同時收錄了動畫第一話的ED,fans們不可錯過了;「網球王子」當中立海大幾名帥哥結成的組合立海ヤング漢的新單曲「[color=blue]SOUL MATE[/color]」在好評中大賣4278張排名25,所謂人多力量大,這張單曲在網王近期角色歌中算是賣的相當好的一張了;麻生夏子演唱的「MM一族!」ED「[color=blue]More-more LOVERS!![/color][color=black]」[/color]週間賣出2266張排名38,而兩位女主角演唱的OP三週時間已經了幾達到了5231張,這部作品的人氣也是相當旺盛;「百花繚亂」的ED「[color=blue]戀にせっせ通りゃんせ[/color]」集結了悠木碧、釘宮理惠和壽美菜子三位當紅聲優,略帶復古和風之氣的主題曲也得到了不少好評,週間銷量1936張排名49位;「只有神知道的世界」豪華的歌曲8連發企劃第二彈則是角色歌編號0,伊藤加奈惠演繹的[color=blue]艾露西的可愛角色歌[/color],週間銷量1823張,排名53位,而發售兩週的動畫OP上週累計已經達到1萬2018張,不知道8週過後銷量是否會有大突破呢;牧野由依紀念歌手出道5週年的單曲「[color=blue]碧の香り[/color]」作為「SOUL EATER」重播版的ED使用,悠揚的旋律令人沉醉,可惜Tie重播版動畫效果似乎不太明顯,週間銷量1763張排名55。

    舊作方面,「ONE PIECE」新OP「One day」在絕讚中突破了5萬銷量,截止上週累計51215張,排名依然保持在21位;初中生女子組合ClariS可愛演繹的「我的妹妹不可能這麼可愛」OP「irony」同樣在一片盛讚中賣過3萬,目前累計3萬1044張,上週排名28位,「俺妹」從動畫中的角色到動畫外的歌曲都萌倒了一大片人;「K ON!!」二期ED1、放課後茶會的「Listen!!」在上週突破了13萬大關,成為HTT第五支突破13萬銷量的單曲,剩下的一首「Utauyo!!MIRACLE」也要繼續加油了。

    專輯榜方面,「放課後茶會Ⅱ」連續第三週停留在Top10,截止上週累計16萬5352張排名第9,除了厲害之外已經無需贅述什麼了;專輯榜其他新作則沒有太多亮點。

    上周榜單大致就是這樣,其他作品銷量和詳細榜單還請各位自行在榜單中查看。[/align]
附:2010/11/22付Oricon单曲销量榜ACG相关歌曲部分

本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称  歌手名称

**7 --- *23,450 *23,450 *1 シャイニング パワー Berryz工房

**8 --- *22,936 *22,936 *1 ピンキージョーンズ ももいろクローバー

*12 --- *13,428 *13,428 *1 Select me PointFive(.5)

*14 --- *11,504 *11,504 *1 Dill 豊崎爱生

*21 *12 **5,189 *51,215 *4 One day The ROOTLESS

*22 --- **4,698 **4,698 *1 ハートの确率 blue drops<吉田仁美&イカロス(早见沙织)>

*25 --- **4,278 **4,278 *1 SOUL MATE 立海ヤング汉

*28 *17 **4,109 *31,044 *4 irony ClariS

*29 *10 **3,518 *12,018 *2 God only knows∼集积回路の梦旅人 Oratorio The World God Only Knows

*31 **6 **3,213 *15,708 *2 No Buts! 川田まみ

*38 --- **2,266 **2,266 *1 More-more LOVERS!! 麻生夏子

*44 *25 **2,017 *16,781 *3 绊-kizunairo-色 Lia

*46 --- **1,988 **1,988 *1 「うたの☆プリンスさまっ♪」ハッピーラブソング③(アンドロメダでクチヅケを/コズミックRUNNER) 四ノ宫那月(谷山纪章)/来栖翔(下野絋)

*49 --- **1,936 **1,936 *1 恋にせっせ通りゃんせ サムライガールズ∼柳生十兵卫・真田幸村・徳川千∼(悠木碧・钉宫理恵・寿美菜子)


*53 --- **1,823 **1,823 *1 神のみキャラCD.0 エルシィ starring 伊藤かな恵(Oh!まい☆GOD!!) エルシィ starring 伊藤かな恵

*55 --- **1,763 **1,763 *1 碧の香り 牧野由依

*57 *13 **1,655 **9,223 *2 Baby Baby Love 戸松遥

*67 *39 **1,283 *28,954 *5 future gazer fripSide

*70 *56 **1,203 **6,241 *3 侵略ノススメ☆ ULTRA-PRISM

*72 *37 **1,181 **8,976 *3 Everlasting Kylee

*75 *40 **1,092 **9,075 *3 比翼の羽根 eufonius

*81 *47 ***,973 *19,402 *4 MOON SIGNAL スフィア

*83 *53 ***,896 *21,712 *4 DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら 坂本真绫

*85 *62 ***,851 **5,231 *3 HELP!! 石动美绪(竹达彩奈),结野岚子(早见沙织)

*86 *64 ***,846 **4,739 *3 Last vision for last 飞兰

*89 *45 ***,769 **2,636 *2 え?あぁ、そう。 ヤマイ(KANAN),蛇足×莲,エルシ

*90 *38 ***,763 *13,824 *3 ROSE HIP-BULLET GRANRODEO

*93 *63 ***,739 **4,624 *3 正解はひとつ!じゃない!! ミルキィホームズ(シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ),譲崎ネロ(徳井青空),エルキュール・バートン(佐々木未来),コーデリア・グラウカ(橘田いずみ))

*96 *57 ***,721 **7,603 *3 I miss you Veil

*98 *67 ***,702 **5,370 *3 ツナグキズナ Team.ねこかん【猫】featuring.天乙准花

102 *75 ***,881 *85,333 14 if 西野カナ

104 *22 ***,656 **4,786 *2 棘-toge- Sadie

108 *35 ***,600 **2,870 *2 ネバギバ! Sonar Pocket

113 *87 ***,580 132,562 15 NO,Thank You! 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]

114 *42 ***,577 **2,479 *2 风遥か 吉冈亜衣加

117 *80 ***,568 *95,327 *9 クオリア UVERworld

120 *89 ***,548 128,613 17 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48

121 130 ***,541 145,677 25 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵

125 *92 ***,515 127,717 15 Utauyo!!MIRACLE 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]

127 *77 ***,496 **5,298 *3 free カラス

131 *72 ***,481 **4,751 *3 MAXON JAM Project

134 101 ***,465 **9,440 *6 舞风 吉冈亜衣加

137 145 ***,456 *50,747 16 EVER GACKT

138 104 ***,444 **7,569 *4 恋はみずいろ 七咲遥(ゆかな)

145 *85 ***,423 *17,637 *5 GRAVITY 0 Aqua Tumez

150 112 ***,408 **5,694 *4 君のままで azusa

166 111 ***,369 **2,521 *3 Alright!ハートキャッチプリキュア!for the Movie/Tomorrow Song∼あしたのうた∼for the Movie 池田彩 with ハートキャッチプリキュア/工藤真由 with ハートキャッチプリキュア

169 *79 ***,357 **5,928 *3 Special“ONE” ELISA

170 103 ***,354 **6,682 *4 Loop-the-Loop KOTOKO

171 136 ***,352 146,645 29 GO!GO!MANIAC 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]

172 119 ***,347 *14,677 10 Tomorrow Song∼あしたのうた∼ 工藤真由

174 124 ***,340 *37,624 *8 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング秋山澪(青春Vibration) 秋山澪(日笠阳子)

175 123 ***,337 *37,511 *8 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング平沢唯(Oh My ギー太!!) 平沢唯(豊崎爱生)

185 131 ***,309 **2,353 *3 Last Inferno Ceui

187 168 ***,307 *89,438 54 only my railgun fripSide

190 189 ***,302 191,306 78 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎爱生),秋山澪(日笠阳子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))

196 146 ***,294 130,137 29 Listen!! 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]

199  **1 ***,289 **1,621 *3 Road to Glory∼long journey∼ KOKIA


附:2010/11/22付Oricon专辑销量榜ACG相关歌曲部分

本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称  歌手名称

**9 **5 *11,826 165,352 *3 放课后ティータイムⅡ 放课后ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎爱生,日笠阳子,佐藤聡美,寿美菜子,竹达彩奈)]

*28 --- **3,809 **3,809 *1 タクティクスオウガ 运命の轮 オリジナル・サウンドトラック

*38 *21 **2,998 *39,668 *3 Awa Come チャットモンチー

*43 *12 **2,659 *14,247 *2 戦国BASARA GAME BEST

*53 *13 **2,292 *13,382 *2 戦国BASARA ANIME BEST

*99 *84 **1,139 *56,942 *9 EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat.初音ミク

114 102 ***,968 **3,688 *3 Melodyphony ∼Best of Joe Hisaishi∼ 久石譲

120 *82 ***,911 *10,598 *4 ニンテンドーDS ポケモンブラック・ホワイトスーパーミュージックコレクション

131 --- ***,748 ***,758 *1 アニメ「薄桜鬼」キャラクターCD 幕末花风抄 近藤勇・山南敬助 近藤勇(大川透),山南敬助(飞田展男)

136 --- ***,735 ***,735 *1 アルトネリコ ヒュムノス ミュージカル∼ココナ∼二つの想い二つの诗∼

139 120 ***,713 *45,990 17 アニメンティーヌ∼ボッサ・ドゥ・アニメ∼ クレモンティーヌ

157 --- ***,643 ***,643 *1 大神伝∼小さき太阳∼ オリジナル・サウンドトラック 近藤巌

158 *24 ***,641 **7,349 *2 THE [color=blue]IDOLM@STER[/color] MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 02 我那覇响 我那覇响(沼仓爱美)

159 101 ***,634 **6,253 *3 Cinnamon Philosophy OSTER project feat.初音ミク

167 *28 ***,618 **7,087 *2 THE [color=blue]IDOLM@STER[/color] MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 03 星井美希 星井美希(长谷川明子)

171 *27 ***,606 **7,255 *2 THE [color=blue]IDOLM@STER[/color] MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 01 天海春香 天海春香(中村绘里子)

174 166 ***,600 *89,624 20 Keep The Beats! Girls Dead Monster

177 162 ***,594 *25,575 *7 男と女3 -TWO HEARTS TWO VOICES- 稲垣润一

180 --- ***,584 234,853 44 梦やぶれて スーザン・ボイル

191 202 ***,557 133,536 16 钢の錬金术师 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST

196 154 ***,552 *81,002 26 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク

204 107 ***,527 **6,239 *3 MIRAGE MELL

224 198 ***,484 *80,288 18 MONLEY MAJIK BEST ∼10 Years & Forever∼ MONKEY MAJIK

241 173 ***,453 **1,832 *3 激Love Jユーロ∼J-POP COVERS BEST∼

254 201 ***,418 *21,459 *6 Cosmic Inflation 中川翔子

258 188 ***,414 130,781 49 放课后ティータイム 放课后ティータイム[平沢唯(豊崎爱生),秋山澪(日笠阳子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹达彩奈)]

270 239 ***,402 *16,980 *8 storyteller VALSHE

276 242 ***,395 172,393 92 スタジオジブリの歌

279 216 ***,390 *42,687 15 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク

293 --- ***,371 ***,371 *1 名作読み闻かせ亭2∼吉良上野の立场∼ 今井麻美,中村绘里子

298 258 ***,366 *32,223 *8 虹 新垣结衣



[/color][/size][/size][/color]

[[i] 本帖最後由 小13 於 2010-11-20 22:39 編輯 [/i]]
頁: [1]
查看完整版本: 美少女們的勝利,2010/11/22付Oricon單曲、專輯銷量榜ACG相關歌曲部分榜評